A cunha parece ter ido para as cucúias com esse candle...
Mas se reparar bem, também ficamos com essa impressão no início de março; fez que rompeu e voltou! Caso não seja nenhum outro violino, o cenário se mostra bastante auspicioso...
Como diriam os indianos.. Are baba!
Mas os dois pontos, da retração de 50% de baixa e o target do pivot, estão bem próximos!
Fim do bear rally chegando ou bull market se firmando?
Mais um dia em que os "não-residentes" ficam comprados nos futuros, contra todo o resto do mercado!
Sem falar no saldo acumulado na Bovespa durante o mês de abril - até dia 29/04 (*):
Tipos de Investidores | Compras | Vendas | |||
R$ Mil | Part. (%) | R$ Mil | Part. (%) | ||
Pessoa Física | 27.461.010 | 15,01 | 29.305.099 | 16,02 | |
- Inv Individuais | 24.752.106 | 13,53 | 26.490.689 | 14,48 | |
- Clubes de Inv | 2.708.903 | 1,48 | 2.814.411 | 1,54 | |
Institucional | 21.715.233 | 11,87 | 23.395.853 | 12,79 | |
Inves. Estrangeiro | 34.746.402 | 18,99 | 31.206.771 | 17,06 | |
Emp. Priv/Publ. | 1.901.852 | 1,04 | 1.749.671 | 0,96 | |
Instit. Financeiras | 5.615.265 | 3,07 | 5.778.925 | 3,16 | |
Outros | 28.848 | 0,02 | 32.291 | 0,02 | |
Total em R$ Mil (Compras + Vendas): 182.937.220 |
(*) Defasagem de 2 dias úteis
Veja AQUI a evolução das posições abertas - por tipo de participante - nos contratos futuros de índice da BM&F.
Nenhum comentário:
Postar um comentário