Plus500

9.11.06

Contratos futuros by FabioBispo

Como comentei ontem depois da grande divergência de alta entre contratos e IBOV, esta queda no início do dia foi uma oportunidade de compra, principalmente das blues.

Hj os contratos tiveram um queda irrisória que pode ser anulada com uma alta amanhã.

Ainda continuo com a opinião que deveremos testar os 42000 ptos esta semana ainda, a não ser que contratos caiam bem amanhã.

09/10 normal + 35320 aumentou +1073 IBOV +1,23
10/10 normal + 41936 aumentou +6616 IBOV +0,65
11/10 normal + 39490 diminuiu -2446 IBOV -0,86
13/10 normal + 41158 aumentou +1668 IBOV +1,38
16/10 normal + 46075 aumentou +4917 IBOV +0,98
17/10 divergência de alta + 49472 aumentou +3397 IBOV -0,85
18/10 divergência de alta + 52650 aumentou +3178 IBOV -0,54
19/10 normal + 56401 aumentou +3751 IBOV +0,60
20/10 divergência de alta + 60664 aumentou +4263 IBOV -0,71
23/10 normal + 66437 aumentou +5773 IBOV +1,51
24/10 normal + 66528 aumentou +91 IBOV +0,69
25/10 divergência de baixa + 66110 diminuiu -418 IBOV +0,16
26/10 normal + 67922 aumentou +1812 IBOV +0,21
27/10 normal + 69469 aumentou -1547 IBOV -0,80
30/10 normal + 67493 diminuiu -1976 IBOV -1,09
31/10 normal + 69361 aumentou +1868 IBOV +0,93
01/11 normal + 77593 aumentou +8232 IBOV +1,70
03/11 normal + 79824 aumentou +2231 IBOV +1,27
06/11 normal + 83175 aumentou +3351 IBOV +2,01
07/11 divergência de alta + 89777 aumentou +6602 IBOV -0,48
08/11 divergência de baixa + 89607 diminuiu -100 IBOV +0,70

Nenhum comentário: