Plus500

8.11.06

Contratos futuros by FabioBispo

Muito legal mais este espaço para divulgação de conhecimento, pois o Monitor deixou um vazio entre seus participantes.

E para variar vamos aos contratos e vejam como subiram de 09/10 até hj....e pela divergência de hoje sugere que a realização vaii ser curta e ainda esta semana poderemos testar os 42.000 pontos na minha opinião.

09/10 normal + 35320 aumentou +1073 IBOV +1,23
10/10 normal + 41936 aumentou +6616 IBOV +0,65
11/10 normal + 39490 diminuiu -2446 IBOV -0,86
13/10 normal + 41158 aumentou +1668 IBOV +1,38
16/10 normal + 46075 aumentou +4917 IBOV +0,98
17/10 divergência de alta + 49472 aumentou +3397 IBOV -0,85
18/10 divergência de alta + 52650 aumentou +3178 IBOV -0,54
19/10 normal + 56401 aumentou +3751 IBOV +0,60
20/10 divergência de alta + 60664 aumentou +4263 IBOV -0,71
23/10 normal + 66437 aumentou +5773 IBOV +1,51
24/10 normal + 66528 aumentou +91 IBOV +0,69
25/10 divergência de baixa + 66110 diminuiu -418 IBOV +0,16
26/10 normal + 67922 aumentou +1812 IBOV +0,21
27/10 normal + 69469 aumentou -1547 IBOV -0,80
30/10 normal + 67493 diminuiu -1976 IBOV -1,09
31/10 normal + 69361 aumentou +1868 IBOV +0,93
01/11 normal + 77593 aumentou +8232 IBOV +1,70
03/11 normal + 79824 aumentou +2231 IBOV +1,27
06/11 normal + 83175 aumentou +3351 IBOV +2,01
07/11 divergência de alta + 89777 aumentou +6602 IBOV -0,48

3 comentários:

Anônimo disse...

Tem só o porém das eleições americanas. Se os democratas levarem os 2 estados que ainda faltam apurar (Montana e Virgínia) tomam o controle...

PODE ser a senha para uma realização, ainda que pontual...

iggy

Anônimo disse...

Apesar de que, dando uma olhada agora, em Montana o candidato republicano vem tirando a diferença... Agora 1.700 votos.

iggy

Seagull disse...

Grande Bispo e seu estudo no acompanhamento do Open Interest!

Obrigado por prestigiar nossa equipe e trazer sua presença para valorizar este espaço.

Iggy... o teu convite para se tornar membro do time já está na sua caixa! Welcome aboard! ;-)

Abraços ^v^