Plus500

28.2.07

Contratos futuros by FabioBispo

14/02 110.543 64,66 57.545 33,66 + 52998
15/02 97.856 59,51 61.460 37,38 + 36396
16/02 97.679 59,76 55.863 34,18 + 41816
21/02 96.439 58,55 57.756 35,07 + 38683
22/02 93.937 57,44 57.186 34,97 + 36751
23/02 99.381 57,66 66.380 38,52 + 33001
26/02 99.509 56,46 67.604 38,36 + 31905
27/02 99.857 50,28 88.823 44,73 + 11034

Queda de contratos foi feia hoje. Pode vir muito mais queda por ai.

Nenhum comentário: