Plus500

7.2.07

A list pop dos pacotes POPs.

EMPRESA - AÇÃO - CÓD POP - CAP Protegido % - Part.no lucro % - vecto.

ITAUBANCO - ITAU4 - ITAU70 - 100% - ..... 70% - 20-ago-07
ITAUBANCO - ITAU4 - ITAU80 - 90% - ......80% - 20-ago-07
ITAUBANCO ITAU4 ITAU71 100% 70% 18-fev-08
ITAUBANCO ITAU4 ITAU81 90% 80% 18-fev-08

PETROBRAS PETR4 PETR70 100% 70% 20-ago-07
PETROBRAS PETR4 PETR80 90% 80% 20-ago-07
PETROBRAS PETR4 PETR71 100% 70% 18-fev-08
PETROBRAS PETR4 PETR81 90% 80% 18-fev-08

PIBB PIBB11 PIBB70 100% 70% 20-ago-07
PIBB PIBB11 PIBB80 90% 80% 20-ago-07
PIBB PIBB11 PIBB71 100% 70% 18-fev-08
PIBB PIBB11 PIBB81 90% 80% 18-fev-08
SID NACIONAL CSNA3 CSNA70 100% 70% 20-ago-07
SID NACIONAL CSNA3 CSNA80 90% 80% 20-ago-07
SID NACIONAL CSNA3 CSNA71 100% 70% 18-fev-08
SID NACIONAL CSNA3 CSNA81 90% 80% 18-fev-08
TELEMAR TNLP4 TNLP70 100% 70% 20-ago-07
TELEMAR TNLP4 TNLP80 90% 80% 20-ago-07
TELEMAR TNLP4 TNLP71 100% 70% 18-fev-08
TELEMAR TNLP4 TNLP81 90% 80% 18-fev-08
USIMINAS USIM5 USIM70 100% 70% 20-ago-07
USIMINAS USIM6 USIM80 90% 80% 20-ago-07
USIMINAS USIM5 USIM71 100% 70% 18-fev-08
USIMINAS USIM5 USIM81 90% 80% 18-fev-08

VALE R DOCE VALE5 VALE70 100% 70% 20-ago-07
VALE R DOCE VALE5 VALE80 90% 80% 20-ago-07
VALE R DOCE VALE5 VALE71 100% 70% 18-fev-08
VALE R DOCE VALE5 VALE81 90% 80% 18-fev-08

BRADESCO BBDC4 BBDC70 100% 70% 20-ago-07
BRADESCO BBDC4 BBDC80 90% 80% 20-ago-07
BRADESCO BBDC4 BBDC71 100% 70% 18-fev-08
BRADESCO BBDC4 BBDC81 90% 80% 18-fev-08


obs: pela ordem da lista se percebe que essa turma da Bovespa não entende porra nenhuma de POP e de ação. Onde já se viu colocar o Bradescão em último lugar na relação??? Todo mundo sabe que em qualquer relação o Descão está sempre em primeiro lugar e colocando você sempre à frente, pô! assim não dá, assim num pode.

Um comentário:

Seagull disse...

Valeu mico!!!

O que seria da gente (e da Bovespa) não fossem seus estudos para desmistificar esta novidade!!! ;-)

Abs ^v^